번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
86 | 2021년 12월 공기청정기 점검결과 공개 | 기성준 | Dec 22, 2021 | 703 | |
85 | 2021년도 칠판 교체를 위한 물품선정 결과 | 기성준 | Dec 15, 2021 | 727 | |
84 | 2022학년도 학교회계 예산 편성에 관한 의견수렴 | 기성준 | Dec 10, 2021 | 791 | |
83 | 2021년 11월 공기청정기 점검결과 공개 | 기성준 | Dec 10, 2021 | 787 | |
82 | 2021년 겨울철 교육시설 안전점검 점검 결과 공개 | 기성준 | Dec 10, 2021 | 801 | |
81 | 2021년 11월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 | 김재윤 | Dec 7, 2021 | 807 | |
80 | 문촌초 2021학년도 3분기(9월~11월) 업무추진비 사용내역 공개 | 기성준 | Dec 1, 2021 | 804 | |
79 | 2021년 하반기 제3종 시설물 정기안전점검 결과보고서 공개 | 기성준 | Nov 22, 2021 | 893 |
![]()
|
78 | 2021년 상반기 제3종 시설물 정기안전점검 결과보고서 공개 | 기성준 | Nov 22, 2021 | 883 | |
77 | 2021년 10월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 | 김재윤 | Nov 4, 2021 | 845 | |
76 | 2021년 10월 공기청정기 점검결과 공개 | 기성준 | Oct 18, 2021 | 772 | |
75 | 문촌초등학교 2021학년도 학교회계 제2차 추가경정 예산서 공개 | 기성준 | Oct 8, 2021 | 766 |
![]()
|
74 | 2021년 9월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 | 김재윤 | Oct 5, 2021 | 744 | |
73 | 2021년 9월 공기청정기 점검결과 공개 | 기성준 | Sep 14, 2021 | 750 | |
72 | 2021년 8월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 | 김재윤 | Sep 8, 2021 | 796 |
본 사이트는 대한민국 저작권법을 준수합니다.
게시물 작성자는 정보주체의 동의없이 타인의 개인정보(주민번호,휴대폰번호,주소,이메일 등). 저작권을 포함한 지적 재산권 및 기타 권리를 침해하는 내용이 포함된 게시물은 등록할 수 없으며, 만일 이와 같은 내용의 게시물로 인해 발생하는 결과에 대한 모든 책임은 게시물 작성자에게 있습니다.